<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex портал - новости рынка, финансовые новости, форекс для новичков.</title>
	<link>http://podcastguild.org</link>
	<description>Все о форекс, форекс для новичков, форекс обзоры,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 10:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Несколько достаточно распространенных предрассудков о Форекс</title>
		<description><![CDATA[Любой начинающий торговый спекулянт на форексе мечтает о том, что его процент удачных угадываний (предсказаний движения валютных котировок) будет достаточно высоким. Он, скорей всего, мечтает довести это значение до абсолюта и превратится ...]]></description>
		<link>http://podcastguild.org/id_515-neskolko-dostatochno-rasprostranennyx-predrassudkov-o-foreks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Какую торговую платформу следует выбрать?</title>
		<description><![CDATA[Любой трейдер при выходе на международный валютный рынок, сталкивается с выбором диллингвого центра или брокера и торговой платформы. И если менять брокера игрок может с определенной периодичностью, то, стоит только привыкнуть к ...]]></description>
		<link>http://podcastguild.org/id_511-kakuyu-torgovuyu-platformu-sleduet-vybrat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Курс валютной пары</title>
		<description><![CDATA[Котировка или курс валютной пары представляет собой количество единиц валюты, стоящей второй в данной аббревиатуре, которое дают за одну единицу валюты, стоящей первой в аббревиатуре. Все достаточно просто, в особенности, если рассказать ...]]></description>
		<link>http://podcastguild.org/id_508-kurs-valyutnoj-pary/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ключевые понятия и принципы торговли на валютном рынке Форекс</title>
		<description><![CDATA[Совсем недавно валютный рынок форекс был малодоступным для частных инвесторов. Тем не менее, всеобщая компьютеризация и активное развитие Интернета поспособствовали колоссальной популярности данного рынка среди простых людей. Тем не менее, главной причиной ...]]></description>
		<link>http://podcastguild.org/id_505-klyuchevye-ponyatiya-i-principy-torgovli-na-valyutnom-rynke-foreks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фундаментальный анализ</title>
		<description><![CDATA[Чтобы понимать сущность и необходимость обзоров форекса нужно разобраться с тем, что представляет собой фундаментальный анализ. Основное его отличие от технического анализа заключается в том, что фундаментальный анализ валютного рынка основывается на ...]]></description>
		<link>http://podcastguild.org/id_502-fundamentalnyj-analiz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Для чего необходимы обзоры Форекс?</title>
		<description><![CDATA[Большое число начинающих трейдеров начинают постигать азы торговли на валютном рынке с изучения учебников по техническому анализу, которых в настоящее время «развелось» очень много. В дальнейшем в процессе использования полученных зданий на ...]]></description>
		<link>http://podcastguild.org/id_499-dlya-chego-neobxodimy-obzory-foreks/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

